MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2024/2025
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 22/05/2025 | 2600 | 2700 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 22/05/2025 | 2600 | 2700 |
Boa Qualidade | 22/05/2025 | 2500 | 2600 |
Duro Fraco | 22/05/2025 | 2400 | 2500 |
Riados | 22/05/2025 | 2350 | 2400 |
Rio | 22/05/2025 | 2200 | 2300 |
Consumo Dura | 22/05/2025 | 2200 | 2300 |
Consumo Riada | 22/05/2025 | 2200 | 2300 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – PARALISADO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.535,50 | +0,46% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,6420
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 370,30 | +100 |
jul/25 | 367,45 | +105 |
set/25 | 362,40 | +105 |
dez/25 | 356,65 | +95 |
mar/26 | 348,80 | +100 |
mai/26 | 337,85 | +115 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 4884 | +6 |
jul/25 | 4903 | 0 |
set/25 | 4889 | -6 |
nov/25 | 4856 | -3 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 470,00 | +135 |
jul/25 | 470,05 | +600 |
set/25 | 456,00 | +215 |
dez/25 | 440,00 | +360 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 22/05/2025